Путешествуйте по сети Интернет на высоких скоростях
С 26 ноября 2018 года МГТС значительно увеличит скорость на ряде архивных тарифных планов услуги Домашний Интернет на базе технологии GPON!
Изменения распространяются на абонентов архивных тарифных планов базовой линейки «Домашний Интернет», «Безлимитный Интернет», Интернет GPON, акционных тарифных планов и тарифов пакетных предложений 2015,2016 и 2017 гг.:
Для абонентов тарифных планов на скорости до 40 Мбит/с:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
PON Интернет пакет 6 безлимит | 6 Мбит/с | 60 Мбит/с |
PON Интернет пакет-4Мбит/с Акция | 8 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Срочный конракт PON Интернет пакет 4/24 Акция | 8 Мбит/с | 60 Мбит/с |
PON Интернет пакет - 10 Мбит/с (ранее 4 Мбит/с) | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
PON Интернет пакет 10 безлимит | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
PON Интернет пакет 4 безлимит | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
PON Интернет пакет 4х12 безлимит | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
PON Интернет пакет 4х24 безлимит | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 10 Мбит/с-пакет Промо | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Особый PON 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Срочный контракт PON Интернет пакет 10/24 (ранее 4 Мбит/с) | 10 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Безлимитный Интернет пакет 15 Мбит/с PON* | 15 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 15 Мбит/с (ранее 3 Мбит/с) | 15 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет-15 Мбит/с (ранее 3 Мбит/с) | 15 Мбит/с | 60 Мбит/с |
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
PON Интернет пакет 20 безлимит | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
PON Интернет пакет 20х24 безлимит | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Silver майский 20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 20 Мбит/с-пакет PON без границ | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 20 Мбит/с-пакет Промо | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет-20 Мбит/с Акция PON без границ | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет-20 Мбит/с Акция Подключи PON | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Интернет 20 Мбит/с (Смартфон) | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Интернет 20 Мбит/с плюс Смартфон | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Майский Интернет GPON 20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 20 Мбит/с без ТВ | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 20 Мбит/с без телефонии | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 20 Мбит/с | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 20 Мбит/с без ТВ | 20 Мбит/с | 100 Мбит/с |
МО Пакет Silver PON 25 Мбит/с | 25 Мбит/с | 100 Мбит/с |
МО Эконом 25 Мбит/с | 25 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
Безлимитный домашний интернет пакет PON 30 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Безлимитный Интернет PON 30 Мбит/с пакетный* | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Безлимитный Интернет пакет 30 Мбит/с PON* | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 30 Мбит/с (ранее 5 Мбит/с) | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 30 Мбит/с-пакет PON без границ | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет-30 Мбит/с (ранее 5 Мбит/с) | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
МО Интернет GPON 30 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с (ранее 10 Мбит/с) | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без ТВ | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без ТВ* | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без телефонии | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с без телефонии* | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с пакетный без ТВ | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 30 Мбит/с пакетный без ТВ* | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
СИММЕТРИЧНЫЙ-30 (ранее 6 Мбит/с) | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Срочный контракт PON Интернет пакет 30/24 (ранее 6 Мбит/с) | 30 Мбит/с | 100 Мбит/с |
SilverPlus майский 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 40 Мбит/с-пакет PON без границ | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет 40 безлимит | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Интернет 40 Мбит/с (Смартфон) | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Интернет 40 Мбит/с плюс Смартфон | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Майский Интернет GPON 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 40 Мбит/с без телефонии | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 40 Мбит/с без ТВ | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Пакет Планшет PON 40 Мбит/с | 40 Мбит/с | 100 Мбит/с |
Для абонентов тарифных планов на скорости до 90 Мбит/с:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
PON Интернет пакет - 50 Мбит/с (ранее 10 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
PON Интернет пакет - 50 Мбит/с (ранее 6 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Безлимитный Интернет PON 30 Мбит/с без телефонии | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Безлимитный Интернет PON 30 Мбит/с без телефонии* | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет PON - 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет PON - 50 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет PON 50 Мбит/с без телефонии (ранее 30 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет - 50 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет PON пакет 50 безлимит | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет пакет 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Летний Интернет GPON 2015 - 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Домашний Интернет 50 Мбит/с GPON | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Стандарт 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Особый PON 50 Мбит/с | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 50 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 50 Мбит/с (ранее 30 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 50 Мбит/с без ТВ (ранее 30 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 50 Мбит/с безлимит без ТВ (ранее 30 Мбит/с) | 50 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
Gold майский 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
GPON 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
PON Интернет пакет - 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 60 Мбит/с без телефонии (ранее 20 Мбит/с) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний интернет 60 Мбит/с GPON | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний интернет 60 Мбит/с GPON | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Интернет 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Интернет 60 Мбит/с (Gold) плюс Смартфон | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Интернет 60 Мбит/с без телефонии | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Интернет 60 Мбит/с плюс Смартфон | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Летний интернет 2016 - 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Майский Интернет GPON 60 Мбит/с пакетный | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Выгодный Интернет 2015 - 60 Мбит/с PON | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Выгодный пакет 60 PON | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Выгодный пакет 60 PONBr | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Интернет GPON 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Оптимальный - 60 Мбит/с GPON | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Пакет Интернет GPON 60 Мбит/с плюс ТВ | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 60 Мбит/с без ТВ | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет GPON 60 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет GPON 60 Мбит/с плюс моб.связь (NonStop) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет GPON 60 Мбит/с плюс ТВ | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 60 Мбит/с без ТВ | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 60 Мбит/с без ТВ (ранее 20 Мбит/с) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с (ранее 20 Мбит/с) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с без ТВ | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 60 Мбит/с без ТВ (ранее 20 Мбит/с) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь (без телефонии) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс ТВ | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Интернет 60 Мбит/с плюс ТВ (без телефонии) | 60 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
Безлимитный Интернет GPON - 70 Мбит/с | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Весенний Интернет GPON - 70 Мбит/с | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний PON Интернет пакет Премиум 70 Мбит/с | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет 70 Мбит/с - пакет "Элегантный" | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний интернет GPON - 70 Мбит/с пакет Комфортный | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Домашний Интернет пакет 70 безлимит PON | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Разгоняем интернет 70 Мбит/с GPON | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет весенний драйв - 70 Мбит/с | 70 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Интернет PON 80 Мбит/с (акция Интернет и ТВ по летней цене) | 80 Мбит/с | 150 Мбит/с |
МО Интернет пакет PON 80 Мбит/с плюс ТВ | 80 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Интернет 90 Мбит/с (Смартфон) | 90 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Пакет Интернет 90 Мбит/с плюс моб.связь | 90 Мбит/с | 150 Мбит/с |
Для абонентов тарифных планов на скорости 100 Мбит/с и выше:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
Gold майский 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с без телефонии (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Интернет 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Интернет 100 Мбит/с плюс Смартфон | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Летний Интернет GPON 2015 - 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Майский Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
МО Выгодный пакет 100 PON | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
МО Выгодный пакет 100 PONBr | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Особый PON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с без ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с без ТВ безлимит | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с безлимит | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет NonStop PON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без ТВ (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без телефонии (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с без ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь (без телефонии) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ (без телефонии) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
Выгодный интернет - 120 Мбит/с | 120 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Выгодный пакет - 120 Мбит/с | 120 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Летний Интернет GPON 2015 - 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 200 Мбит/с без ТВ | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 200 Мбит/с безлимит | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Скоростной 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Игровой | 300 Мбит/с | 350 Мбит/с |
Пакет Интернет 350 Мбит/с плюс моб.связь | 350 Мбит/с | 500 Мбит/с |
Пакет Интернет 350 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 350 Мбит/с | 500 Мбит/с |
Для абонентов тарифных планов на скорости от 100 до 350 Мбит/с:
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
---|---|---|
Gold майский 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с без телефонии (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Интернет 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Интернет 100 Мбит/с плюс Смартфон | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Летний Интернет GPON 2015 - 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Майский Интернет GPON 100 Мбит/с пакетный | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
МО Выгодный пакет 100 PON | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
МО Выгодный пакет 100 PONBr | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Особый PON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с без ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с без ТВ безлимит | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 100 Мбит/с безлимит | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет NonStop PON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без ТВ (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 100 Мбит/с без телефонии (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с (ранее 40 Мбит/с) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 100 Мбит/с без ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь (без телефонии) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ (без телефонии) | 100 Мбит/с | 200 Мбит/с |
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
Выгодный интернет - 120 Мбит/с | 120 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Выгодный пакет - 120 Мбит/с | 120 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 150 Мбит/с пакетный (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 150 Мбит/с (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Базовый Интернет GPON 150 Мбит/с без телефонии (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Безлимитный Интернет PON 150 Мбит/с без телефонии (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Безлимитный Интернет PON 150 Мбит/с пакетный (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Безлимитный Интернет пакет 150 Мбит/с PON (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Выгодный интернет - 150 Мбит/с (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Выгодный пакет - 150 Мбит/с (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Домашний Интернет 150 Мбит/с МИКС (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Домашний Интернет GPON - 150 Мбит/с (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Домашний Интернет PON 150 Мбит/с без телефонии (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Домашний Интернет пакет 150 безлимит PON (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Домашний Интернет пакет 150 Мбит/с PON (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Интернет 150 (акция Максимум выгоды) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Интернет 150 Мбит/с (Смартфон) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Интернет пакет 150 Мбит/с плюс ТВ | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 150 Мбит/с (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 150 Мбит/с без ТВ (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 150 Мбит/с (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 150 Мбит/с (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 150 Мбит/с без ТВ (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 150 Мбит/с без ТВ (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Silver GPON 150 Мбит/с без телефонии (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Silver Plus GPON 150 Мбит/с (ранее 50 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 150 Мбит/с (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет SilverPlus GPON 150 Мбит/с без ТВ (ранее 60 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Интернет 150 Мбит/с плюс моб.связь | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Интернет 150 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Пакет Интернет 150 Мбит/с плюс Смартфон | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Премиальный Интернет GPON - 150 Мбит/с (ранее 70 Мбит/с) | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Разгоняем интернет 150 Мбит/с | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Разгоняем интернет 150 Мбит/с плюс моб.связь | 150 Мбит/с | 250 Мбит/с |
Наименование тарифного плана | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Мбит/сек |
Летний Интернет GPON 2015 - 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 200 Мбит/с без ТВ | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Gold GPON 200 Мбит/с безлимит | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Пакет Интернет 200 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии) | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Скоростной 200 Мбит/с | 200 Мбит/с | 300 Мбит/с |
Игровой | 300 Мбит/с | 350 Мбит/с |
Пакет Интернет 350 Мбит/с плюс моб.связь | 350 Мбит/с | 500 Мбит/с |
Пакет Интернет 350 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ | 350 Мбит/с | 500 Мбит/с |
Абоненты указанных тарифных планов являются участниками Акции, в рамках которой скорость доступа к сети Интернет на период с 26 ноября 2018 года по 31 января 2019 года увеличена до 100,150, 200 и 500 Мбит/с.
Для абонентов-пользователей архивных тарифных планов услуги Интернет на базе технологии ADSL:
Наименование ТП | Действующая скорость передачи данных к/от абонента, Кбит/сек | Новая скорость передачи данных к/от абонента, Кбит/сек |
---|---|---|
1 Мбит/с без оборудования-Акция | 1024 | 6144 |
4 Мбит/с (ранее 1 Мбит/с) | 4096 | 6144 |
4 Мбит/с (ранее 1,5 Мбит/с) | 4096 | 6144 |
4 Мбит/с без оборудования (ранее 1 Мбит/с) | 4096 | 6144 |
4 Мбит/с без оборудования (ранее 2,4 Мбит/с) | 4096 | 6144 |
5 Мбит/с (ранее 2,3 Мбит/с) | 5120 | 6144 |
5,7 Мбит/с (ранее 3 Мбит/с) | 5836 | 6144 |
5,7 Мбит/с без оборудования (ранее 3 Мбит/с) | 5836 | 6144 |
5,8 Мбит/с без оборудования | 5939 | 6144 |
Базовый ПЛЮС(Комлексный) | 256 | 6144 |
Безлимитный Интернет 3 Мбит/с | 3072 | 6144 |
Домашний 4 Мбит/с (ранее 1 Мбит/с) | 4096 | 6144 |
Домашний 4 Мбит/с без телефона (ранее 1 Мбит/с) | 4096 | 6144 |
Домашний Интернет 3 Мбит/с | 3072 | 6144 |
Домашний Интернет 3 Мбит/с без телефона | 3072 | 6144 |
Домашний Интернет 5 Мбит/с | 51200 | 6144 |
Домашний промо - до 8 Мбит/с | 8192 | 10240 |
Комфортный-WiFi | 4096 | 6144 |
МГТС 4096 (ранее 128) | 4096 | 6144 |
МГТС-2048 Акция Лето | 4096 | 6144 |
Экономный | 4096 | 6144 |
Экономный плюс | 4096 | 6144 |
Экономный Турбо | 2560 | 6144 |
16 Ноября 2018